Estrazioni Win for Life del 28 Maggio 2010
La combinazione vincente della prima estrazione, quella delle ore 8 relativa al concorso numero 1912 del 28 maggio 2010, è la seguente: 2 5 10 12 13 14 16 17 18 19; Numerone 17. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,98 euro; ai “2″ ed agli “8″: 11,13 euro; agli “1″ ed ai “9″: 226,48 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della seconda estrazione, quella delle ore 9 relativa al concorso numero 1913 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 2 4 8 13 14 15 17 18 20; Numerone 5. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,11 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,97 euro; agli “1″ ed ai “9″: 93,29 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della terza estrazione, quella delle ore 10 relativa al concorso numero 1914 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 4 5 6 9 10 11 12 17 20; Numerone 7. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,05 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,33 euro; agli “1″ ed ai “9″: 113,41 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della quarta estrazione, quella delle ore 11 relativa al concorso numero 1915 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 2 4 5 9 11 12 14 16 17; Numerone 1. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,09 euro; ai “2″ ed agli “8″: 12,04 euro; agli “1″ ed ai “9″: 122,83 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della quinta estrazione, quella delle ore 12 relativa al concorso numero 1916 del 28 maggio 2010, è la seguente: 2 3 7 8 9 10 13 14 16 20; Numerone 7. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,16 euro; ai “2″ ed agli “8″: 11,63 euro; agli “1″ ed ai “9″: 149,21 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della sesta estrazione, quella delle ore 13 relativa al concorso numero 1917 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 3 8 9 10 11 16 17 18 20; Numerone 7. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,07 euro; ai “2″ ed agli “8″: 11,26 euro; agli “1″ ed ai “9″: 129,76 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone
La combinazione vincente della settima estrazione, quella delle ore 14 relativa al concorso numero 1918 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 2 4 5 6 8 13 14 15 19; Numerone 2. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,01 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,11 euro; agli “1″ ed ai “9″: 168,34 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente dell’ottava estrazione, quella delle ore 15 relativa al concorso numero 1919 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 2 3 4 5 10 11 12 18 19; Numerone 14. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,12 euro; ai “2″ ed agli “8″: 12,05 euro; agli “1″ ed ai “9″: 134,16 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della nona estrazione, quella delle ore 16 relativa al concorso numero 1920 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 3 6 8 9 12 13 15 18 19; Numerone 4. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,00 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,32 euro; agli “1″ ed ai “9″: 66,09 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della decima estrazione, quella delle ore 17 relativa al concorso numero 1921 del 28 maggio 2010, è la seguente: 4 5 6 8 10 13 15 18 19 20; Numerone 12. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,05 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,91 euro; agli “1″ ed ai “9″: 114,58 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente dell’undicesima estrazione, quella delle ore 18 relativa al concorso numero 1922 del 28 maggio 2010, è la seguente: 2 5 6 10 11 12 14 15 19 20; Numerone 1. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,08 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,31 euro; agli “1″ ed ai “9″: 100,28 euro. All’unico vincitore con “0″ vanno ben 73.182,01 euro; nessun 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della dodicesima estrazione, quella delle ore 19 relativa al concorso numero 1923 del 28 maggio 2010, è la seguente: 1 2 4 6 10 12 14 16 18 20; Numerone 19. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,96 euro; ai “2″ ed agli “8″: 6,65 euro; agli “1″ ed ai “9″: 7,78 euro. Ai cinque vincitori con “0″ vanno 1.596,11 euro; nessun 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della tredicesima ed ultima estrazione della giornata, quella delle ore 20 relativa al concorso numero 1924 del 28 maggio 2010, è la seguente: 2 4 5 6 7 8 12 14 15 18; Numerone 1. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,85 euro; ai “2″ ed agli “8″: 8,34 euro; agli “1″ ed ai “9″: 83,83 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.

